مقایسهٔ تقابل مستقیم تیمهای فوتبال
برای هر جفتتیم پرتکرار، رکورد کامل رویارویی بهشکل جدول قابل مقایسه: برد هر طرف، مجموع گل، میانگین گل و درصد گلزنی دوطرفه.
حالت نمایشی: اعداد این نسخه از یک مجموعهٔ دادهٔ نمایشی محاسبه شدهاند تا همهٔ رتبهبندیها کامل و قابل بررسی باشند. با اتصال سرویس دادهٔ واقعی، همین محاسبهها روی دادههای زنده اجرا میشوند.
| تقابل | دیدار | برد طرف اول | تساوی | برد طرف دوم | میانگین گل | +۲.۵ گل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پرسپولیس — استقلال | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱.۶۷ | ۱۷٪ |
| پرسپولیس — سپاهان | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۳.۵ | ۸۳٪ |
| استقلال — سپاهان | ۷ | ۱ | ۱ | ۵ | ۳.۴۳ | ۵۷٪ |
| پرسپولیس — تراکتور | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۲ | ۳۳٪ |
| استقلال — تراکتور | ۶ | ۲ | ۴ | ۰ | ۲ | ۳۳٪ |
| سپاهان — فولاد خوزستان | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۳ | ۵۰٪ |
| رئال مادرید — بارسلونا | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲.۵ | ۳۳٪ |
| رئال مادرید — اتلتیکو مادرید | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲.۶۷ | ۵۰٪ |
| بارسلونا — اتلتیکو مادرید | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱.۸۳ | ۳۳٪ |
| رئال مادرید — لیورپول | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲.۶۷ | ۵۰٪ |
| بارسلونا — بایرن مونیخ | ۶ | ۱ | ۴ | ۱ | ۱ | ۰٪ |
| لیورپول — منچسترسیتی | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲.۳۳ | ۳۳٪ |
| لیورپول — منچستریونایتد | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳۳٪ |
| آرسنال — تاتنهام | ۷ | ۲ | ۴ | ۱ | ۱.۵۷ | ۲۹٪ |
| آرسنال — چلسی | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲.۶۷ | ۵۰٪ |
| منچسترسیتی — منچستریونایتد | ۶ | ۲ | ۴ | ۰ | ۱.۱۷ | ۱۷٪ |
| چلسی — تاتنهام | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲.۱۴ | ۱۴٪ |
| بایرن مونیخ — بوروسیا دورتموند | ۷ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱.۷۱ | ۱۴٪ |
| اینتر — یوونتوس | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱.۶۷ | ۳۳٪ |
| اینتر — ناپولی | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱.۸۳ | ۱۷٪ |
| پاری سنژرمن — بایرن مونیخ | ۷ | ۱ | ۳ | ۳ | ۲.۷۱ | ۴۳٪ |
| رئال بتیس — سویا | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | ۳ | ۵۷٪ |
| رئال سوسیداد — اتلتیک بیلبائو | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱.۸۳ | ۱۷٪ |
| ویارئال — بارسلونا | ۷ | ۱ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۴٪ |
پرسشهای پرتکرار
رکورد شامل چند دیدار است؟
شش دیدار پیشین بهعلاوهٔ دیدارهای فصل جاری.
رکورد تقابل چقدر در امتیاز سیگنال وزن دارد؟
پانزده درصد. وزن اصلی با فرم جاری است چون ترکیب تیمها در فاصلهٔ چند فصل تغییر میکند.