رتبهبندی بازیهای پیش روی فوتبال
هر مسابقهٔ پیش رو یک امتیاز جذابیت از ۱۰۰ میگیرد: هرچه دو تیم از نظر امتیاز مدل به هم نزدیکتر، در جدول بالاتر و در آمار گل پربارتر باشند، رتبهٔ بالاتری میگیرد.
حالت نمایشی: اعداد این نسخه از یک مجموعهٔ دادهٔ نمایشی محاسبه شدهاند تا همهٔ رتبهبندیها کامل و قابل بررسی باشند. با اتصال سرویس دادهٔ واقعی، همین محاسبهها روی دادههای زنده اجرا میشوند.
| رتبه | مسابقه | لیگ | زمان | نزدیکی | کیفیت | آمار گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بایرن مونیخ — منچسترسیتی | لیگ قهرمانان | سهشنبه ۳۱ شهریور ۲۰:۴۵ | ۹۱ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۸۸ |
| ۲ | پورتو — آیاکس | لیگ اروپا | سهشنبه ۷ مهر ۲۰:۰۰ | ۹۸ | ۶۹ | ۸۳ | ۸۴ |
| ۳ | پرسپولیس — آلومینیوم اراک | لیگ برتر ایران | شنبه ۴ مهر ۱۸:۱۵ | ۹۱ | ۷۳ | ۷۸ | ۸۲ |
| ۴ | اورتون — لیورپول | لیگ برتر انگلیس | شنبه ۴ مهر ۱۴:۳۰ | ۹۸ | ۶۶ | ۶۹ | ۷۹ |
| ۵ | لیون — فاینورد | لیگ اروپا | سهشنبه ۷ مهر ۲۲:۳۰ | ۹۸ | ۶۶ | ۶۷ | ۷۹ |
| ۶ | لیورپول — چلسی | لیگ قهرمانان | دوشنبه ۶ مهر ۲۰:۴۵ | ۹۶ | ۶۷ | ۶۴ | ۷۸ |
| ۷ | بایر لورکوزن — اتلتیکو مادرید | لیگ قهرمانان | سهشنبه ۳۱ شهریور ۲۰:۴۵ | ۹۶ | ۴۹ | ۸۳ | ۷۶ |
| ۸ | فاینورد — آیاکس | لیگ اروپا | سهشنبه ۳۱ شهریور ۲۰:۰۰ | ۹۳ | ۶۷ | ۵۸ | ۷۵ |
| ۹ | هوادار — سپاهان | لیگ برتر ایران | شنبه ۴ مهر ۱۶:۰۰ | ۹۱ | ۶۰ | ۶۹ | ۷۵ |
| ۱۰ | رئال بتیس — مایورکا | لالیگا | دوشنبه ۶ مهر ۱۵:۰۰ | ۹۶ | ۵۲ | ۶۹ | ۷۴ |
| ۱۱ | مایورکا — ژیرونا | لالیگا | یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۵:۰۰ | ۸۰ | ۵۸ | ۸۲ | ۷۳ |
| ۱۲ | آرسنال — برنلی | لیگ برتر انگلیس | یکشنبه ۵ مهر ۱۹:۳۰ | ۹۶ | ۵۵ | ۶۱ | ۷۳ |
| ۱۳ | بنفیکا — پاری سنژرمن | لیگ قهرمانان | سهشنبه ۷ مهر ۲۰:۴۵ | ۹۸ | ۴۳ | ۷۵ | ۷۳ |
| ۱۴ | لیدزیونایتد — تاتنهام | لیگ برتر انگلیس | سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴:۳۰ | ۸۹ | ۵۹ | ۶۳ | ۷۲ |
| ۱۵ | اسپانیول — سویا | لالیگا | سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۵:۰۰ | ۹۶ | ۵۷ | ۵۳ | ۷۲ |
| ۱۶ | نیوکاسل — ناتینگهام فارست | لیگ برتر انگلیس | یکشنبه ۵ مهر ۱۷:۰۰ | ۹۸ | ۵۰ | ۵۶ | ۷۱ |
| ۱۷ | رایو وایهکانو — سلتاویگو | لالیگا | سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۷:۱۵ | ۹۱ | ۵۲ | ۶۳ | ۷۰ |
| ۱۸ | مارسی — پیاسوی | لیگ قهرمانان | سهشنبه ۳۱ شهریور ۲۳:۰۰ | ۹۳ | ۵۸ | ۴۲ | ۶۸ |
| ۱۹ | الچه — رئال سوسیداد | لالیگا | یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۷:۱۵ | ۸۵ | ۵۸ | ۵۳ | ۶۷ |
| ۲۰ | مس رفسنجان — فولاد خوزستان | لیگ برتر ایران | جمعه ۳ مهر ۱۸:۱۵ | ۹۸ | ۴۷ | ۴۷ | ۶۷ |
| ۲۱ | برنلی — چلسی | لیگ برتر انگلیس | دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۷:۰۰ | ۶۹ | ۶۱ | ۶۷ | ۶۶ |
| ۲۲ | پیاسوی — بایر لورکوزن | لیگ قهرمانان | دوشنبه ۶ مهر ۲۰:۴۵ | ۸۲ | ۵۲ | ۵۹ | ۶۶ |
| ۲۳ | بارسلونا — اتلتیکو مادرید | لالیگا | چهارشنبه ۱ مهر ۱۵:۰۰ | ۵۸ | ۶۰ | ۸۴ | ۶۵ |
| ۲۴ | پیکان — تراکتور | لیگ برتر ایران | جمعه ۳ مهر ۲۰:۳۰ | ۶۷ | ۵۵ | ۷۸ | ۶۵ |
| ۲۵ | منچسترسیتی — آرسنال | لیگ قهرمانان | دوشنبه ۶ مهر ۲۰:۴۵ | ۶۳ | ۶۵ | ۷۱ | ۶۵ |
| ۲۶ | چلسی — آرسنال | لیگ قهرمانان | دوشنبه ۳۰ شهریور ۲۳:۰۰ | ۷۴ | ۶۲ | ۵۳ | ۶۴ |
| ۲۷ | اینتر — بنفیکا | لیگ قهرمانان | سهشنبه ۳۱ شهریور ۲۳:۰۰ | ۸۵ | ۴۶ | ۵۸ | ۶۴ |
| ۲۸ | ناتینگهام فارست — برایتون | لیگ برتر انگلیس | یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۹:۳۰ | ۷۱ | ۵۷ | ۶۰ | ۶۳ |
| ۲۹ | استون ویلا — فولام | لیگ برتر انگلیس | شنبه ۴ مهر ۱۷:۰۰ | ۷۱ | ۵۴ | ۶۴ | ۶۳ |
| ۳۰ | اتلتیکو مادرید — بایرن مونیخ | لیگ قهرمانان | دوشنبه ۶ مهر ۲۳:۰۰ | ۴۱ | ۶۴ | ۹۹ | ۶۳ |
| ۳۱ | المپیاکوس — فنرباغچه | لیگ اروپا | سهشنبه ۷ مهر ۲۲:۳۰ | ۹۸ | ۴۵ | ۳۳ | ۶۳ |
| ۳۲ | ملوان بندر انزلی — ذوبآهن اصفهان | لیگ برتر ایران | جمعه ۳ مهر ۱۶:۰۰ | ۸۰ | ۴۸ | ۵۳ | ۶۲ |
| ۳۳ | سلتاویگو — رئال مادرید | لالیگا | یکشنبه ۵ مهر ۱۵:۰۰ | ۵۲ | ۶۱ | ۸۰ | ۶۲ |
| ۳۴ | برایتون — کریستال پالاس | لیگ برتر انگلیس | سهشنبه ۷ مهر ۱۴:۳۰ | ۷۱ | ۵۷ | ۵۳ | ۶۲ |
| ۳۵ | ختافه — والنسیا | لالیگا | چهارشنبه ۱ مهر ۱۷:۱۵ | ۹۱ | ۴۲ | ۴۱ | ۶۱ |
| ۳۶ | چادرملو اردکان — استقلال خوزستان | لیگ برتر ایران | یکشنبه ۵ مهر ۱۶:۰۰ | ۸۲ | ۵۱ | ۴۱ | ۶۱ |
| ۳۷ | ژیرونا — اوساسونا | لالیگا | دوشنبه ۶ مهر ۱۷:۱۵ | ۶۹ | ۵۵ | ۵۶ | ۶۱ |
| ۳۸ | فولاد خوزستان — هوادار | لیگ برتر ایران | یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۶:۰۰ | ۷۶ | ۵۳ | ۴۷ | ۶۰ |
| ۳۹ | کریستال پالاس — اورتون | لیگ برتر انگلیس | سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۷:۰۰ | ۶۷ | ۵۸ | ۵۳ | ۶۰ |
| ۴۰ | کلوب بروژ — آ.اس رم | لیگ اروپا | چهارشنبه ۱ مهر ۲۰:۰۰ | ۷۶ | ۵۵ | ۴۲ | ۶۰ |
| ۴۱ | نساجی مازندران — گلگهر سیرجان | لیگ برتر ایران | شنبه ۴ مهر ۲۰:۳۰ | ۶۹ | ۵۵ | ۵۳ | ۶۰ |
| ۴۲ | اسپورتینگ لیسبون — المپیاکوس | لیگ اروپا | سهشنبه ۳۱ شهریور ۲۰:۰۰ | ۵۸ | ۵۵ | ۶۷ | ۵۹ |
| ۴۳ | اتلتیک بیلبائو — الچه | لالیگا | یکشنبه ۵ مهر ۱۷:۱۵ | ۴۹ | ۶۶ | ۶۶ | ۵۹ |
| ۴۴ | تاتنهام — وولورهمپتون | لیگ برتر انگلیس | سهشنبه ۷ مهر ۱۷:۰۰ | ۶۵ | ۵۳ | ۵۷ | ۵۹ |
| ۴۵ | یوونتوس — اینتر | لیگ قهرمانان | سهشنبه ۷ مهر ۲۳:۰۰ | ۸۷ | ۴۶ | ۳۳ | ۵۹ |
| ۴۶ | رئال مادرید — ناپولی | لیگ قهرمانان | سهشنبه ۷ مهر ۲۳:۰۰ | ۴۹ | ۶۱ | ۷۱ | ۵۹ |
| ۴۷ | گلگهر سیرجان — پیکان | لیگ برتر ایران | یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۸:۱۵ | ۶۷ | ۵۵ | ۵۰ | ۵۸ |
| ۴۸ | پاری سنژرمن — بارسلونا | لیگ قهرمانان | دوشنبه ۳۰ شهریور ۲۳:۰۰ | ۴۳ | ۵۶ | ۸۵ | ۵۸ |
| ۴۹ | فنرباغچه — لایپزیش | لیگ اروپا | سهشنبه ۳۱ شهریور ۲۲:۳۰ | ۸۲ | ۴۸ | ۳۳ | ۵۸ |
| ۵۰ | رئال مادرید — اوساسونا | لالیگا | دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۵:۰۰ | ۴۷ | ۶۰ | ۷۰ | ۵۷ |
| ۵۱ | منچستریونایتد — لیدزیونایتد | لیگ برتر انگلیس | یکشنبه ۵ مهر ۱۴:۳۰ | ۶۹ | ۴۹ | ۵۰ | ۵۷ |
| ۵۲ | وستهام — برنتفورد | لیگ برتر انگلیس | شنبه ۴ مهر ۱۹:۳۰ | ۵۸ | ۴۸ | ۵۵ | ۵۴ |
| ۵۳ | بارسلونا — رئال اوویدو | لالیگا | دوشنبه ۶ مهر ۱۹:۳۰ | ۳۸ | ۵۵ | ۷۲ | ۵۲ |
| ۵۴ | شمسآذر قزوین — استقلال | لیگ برتر ایران | یکشنبه ۵ مهر ۱۸:۱۵ | ۶۷ | ۳۸ | ۴۴ | ۵۱ |
| ۵۵ | سویا — ختافه | لالیگا | سهشنبه ۷ مهر ۱۵:۰۰ | ۶۰ | ۴۹ | ۳۸ | ۵۱ |
| ۵۶ | ناپولی — آتالانتا | لیگ قهرمانان | دوشنبه ۳۰ شهریور ۲۰:۴۵ | ۶۷ | ۴۲ | ۳۴ | ۵۰ |
| ۵۷ | یوونتوس — رئال مادرید | لیگ قهرمانان | دوشنبه ۳۰ شهریور ۲۰:۴۵ | ۳۶ | ۵۸ | ۶۳ | ۵۰ |
| ۵۸ | اسلاویا پراگ — رنجرز | لیگ اروپا | سهشنبه ۷ مهر ۲۰:۰۰ | ۸۵ | ۳۵ | ۱۷ | ۵۰ |
| ۵۹ | لوانته — ویارئال | لالیگا | یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۹:۳۰ | ۴۵ | ۴۵ | ۶۳ | ۴۹ |
| ۶۰ | رئال اوویدو — اتلتیک بیلبائو | لالیگا | دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۷:۱۵ | ۲۱ | ۵۹ | ۷۸ | ۴۹ |
| ۶۱ | آلاوس — رئال بتیس | لالیگا | دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۹:۳۰ | ۵۸ | ۴۲ | ۴۴ | ۴۹ |
| ۶۲ | بورنموث — نیوکاسل | لیگ برتر انگلیس | یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۷:۰۰ | ۶۰ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۸ |
| ۶۳ | لیورپول — برنتفورد | لیگ برتر انگلیس | دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴:۳۰ | ۳۸ | ۵۲ | ۵۶ | ۴۸ |
| ۶۴ | رنجرز — لیون | لیگ اروپا | سهشنبه ۳۱ شهریور ۲۲:۳۰ | ۳۸ | ۵۲ | ۵۹ | ۴۸ |
| ۶۵ | سلتیک — پورتو | لیگ اروپا | چهارشنبه ۱ مهر ۲۲:۳۰ | ۳۰ | ۵۳ | ۶۷ | ۴۷ |
| ۶۶ | منچسترسیتی — ساندرلند | لیگ برتر انگلیس | دوشنبه ۶ مهر ۱۴:۳۰ | ۲۳ | ۵۶ | ۷۰ | ۴۶ |
| ۶۷ | بوروسیا دورتموند — لیورپول | لیگ قهرمانان | دوشنبه ۳۰ شهریور ۲۰:۴۵ | ۳۶ | ۵۲ | ۵۱ | ۴۵ |
| ۶۸ | آتالانتا — مارسی | لیگ قهرمانان | دوشنبه ۶ مهر ۲۳:۰۰ | ۴۵ | ۴۷ | ۴۲ | ۴۵ |
| ۶۹ | بارسلونا — بوروسیا دورتموند | لیگ قهرمانان | سهشنبه ۷ مهر ۲۰:۴۵ | ۳۰ | ۵۳ | ۶۰ | ۴۵ |
| ۷۰ | رئال سوسیداد — آلاوس | لالیگا | یکشنبه ۵ مهر ۱۹:۳۰ | ۳۶ | ۴۷ | ۵۳ | ۴۴ |
| ۷۱ | چلسی — بورنموث | لیگ برتر انگلیس | دوشنبه ۶ مهر ۱۷:۰۰ | ۱۹ | ۵۰ | ۳۹ | ۳۵ |
| ۷۲ | گالاتاسرای — اسلاویا پراگ | لیگ اروپا | چهارشنبه ۱ مهر ۲۰:۰۰ | ۳ | ۵۳ | ۳۳ | ۲۸ |
پرسشهای پرتکرار
امتیاز جذابیت با درصد اطمینان سیگنال چه فرقی دارد؟
امتیاز جذابیت میگوید بازی چقدر تماشایی و نزدیک است؛ درصد اطمینان میگوید تصویر آماری چقدر یکسویه است. این دو معمولاً برعکس هم حرکت میکنند.
چرا بعضی بازیهای بزرگ رتبهٔ پایینی دارند؟
وقتی اختلاف سطح دو تیم زیاد باشد، امتیاز نزدیکی پایین میآید و کل امتیاز جذابیت کاهش پیدا میکند — حتی اگر نام دو تیم بزرگ باشد.