۱۶:۰۰شنبه ۲ آبان
لیگ برتر ایران
۱۶:۰۰
امتیاز جذابیت۶۴
کارنامهٔ رویارویی سپاهان و فولاد خوزستان در ۶ دیدار ثبتشده به سود سپاهان است: ۵ برد سپاهان، ۱ برد فولاد خوزستان و ۰ تساوی. مجموع گلها ۱۲ در برابر ۶ و میانگین هر دیدار ۳ گل است.
| تاریخ | میزبان | نتیجه | میهمان | لیگ | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵ اسفند ۱۴۰۴ | فولاد خوزستان | ۱ - ۰ | سپاهان | لیگ برتر ایران | آرشیو |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۴ | سپاهان | ۴ - ۲ | فولاد خوزستان | لیگ برتر ایران | آرشیو |
| ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ | فولاد خوزستان | ۱ - ۳ | سپاهان | لیگ برتر ایران | آرشیو |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۳ | سپاهان | ۱ - ۰ | فولاد خوزستان | لیگ برتر ایران | آرشیو |
| ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | فولاد خوزستان | ۰ - ۱ | سپاهان | لیگ برتر ایران | آرشیو |
| ۲ آذر ۱۴۰۲ | سپاهان | ۳ - ۲ | فولاد خوزستان | لیگ برتر ایران | آرشیو |
سپاهان با ۵ برد در برابر ۱ برد جلوتر است.
میانگین ۳ گل در هر دیدار؛ ۵۰ درصد بازیها بالای دو گل و نیم و ۵۰ درصد با گلزنی هر دو تیم.
پانزده درصد از امتیاز نهایی هر تیم در مدل سیگنالرنک.