۱۸:۱۵یکشنبه ۱۰ آبان
لیگ برتر ایران
۱۸:۱۵
امتیاز جذابیت۷۶
کارنامهٔ رویارویی پرسپولیس و سپاهان در ۶ دیدار ثبتشده به سود سپاهان است: ۱ برد پرسپولیس، ۳ برد سپاهان و ۲ تساوی. مجموع گلها ۱۰ در برابر ۱۱ و میانگین هر دیدار ۳.۵ گل است.
| تاریخ | میزبان | نتیجه | میهمان | لیگ | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ اسفند ۱۴۰۴ | سپاهان | ۲ - ۱ | پرسپولیس | لیگ برتر ایران | آرشیو |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۴ | پرسپولیس | ۳ - ۳ | سپاهان | لیگ برتر ایران | آرشیو |
| ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ | سپاهان | ۳ - ۱ | پرسپولیس | لیگ برتر ایران | آرشیو |
| ۲ آبان ۱۴۰۳ | پرسپولیس | ۱ - ۲ | سپاهان | لیگ برتر ایران | آرشیو |
| ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | سپاهان | ۰ - ۳ | پرسپولیس | لیگ برتر ایران | آرشیو |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۲ | پرسپولیس | ۱ - ۱ | سپاهان | لیگ برتر ایران | آرشیو |
سپاهان با ۳ برد در برابر ۱ برد جلوتر است.
میانگین ۳.۵ گل در هر دیدار؛ ۸۳ درصد بازیها بالای دو گل و نیم و ۸۳ درصد با گلزنی هر دو تیم.
پانزده درصد از امتیاز نهایی هر تیم در مدل سیگنالرنک.