۲۳:۰۰سهشنبه ۳۱ شهریور
لیگ قهرمانان
کارت امتیاز بازی
امتیاز جذابیت۶۴
اینتر با کارت امتیاز ۴۹ از ۱۰۰ (درجهٔ D) و رتبهٔ ۱۴ جدول لیگ قهرمانان اروپا ارزیابی میشود. اجزای این کارت: فرم ۲۲، حمله ۲۸، دفاع ۵۵ و ثبات نتایج ۹۰. این تیم در ۳ بازی انجامشده میانگین ۱ گل زده و ۱.۳۳ گل خورده است.
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| بازی انجامشده | ۳ |
| گل زده | ۳ |
| گل خورده | ۴ |
| میانگین گل زده | ۱ |
| میانگین گل خورده | ۱.۳۳ |
| بالای ۲.۵ گل | ۳۳٪ |
| گلزنی هر دو تیم | ۱۰۰٪ |
| برد خانگی | ۰ از ۱ |
| برد خارج از خانه | ۰ از ۲ |
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲ | پاری سنژرمن | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۷ | -۲ | ۳ | LWL |
| ۱۳ | آتالانتا | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ | -۴ | ۳ | LWL |
| ۱۴ | اینتر | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۴ | -۱ | ۲ | DLD |
| ۱۵ | بنفیکا | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | ۶ | -۲ | ۲ | DLD |
| ۱۶ | آرسنال | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۳ | ۵ | -۲ | ۲ | DLDL |
۴۹ از ۱۰۰ و درجهٔ D؛ ساختهشده از فرم ۲۲، حمله ۲۸، دفاع ۵۵ و ثبات ۹۰.
۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۰۰ به وقت تهران مقابل بنفیکا؛ این تیم در آن دیدار میزبان است.
۳ گل زده و ۴ گل خورده در ۳ بازی؛ ۳۳ درصد مسابقاتش بالای دو گل و نیم بوده است.
رتبهٔ ۱۴ با ۲ امتیاز، ۰ برد، ۲ تساوی و ۱ شکست.