۱۷:۱۵دوشنبه ۳۰ شهریور
لالیگا
کارت امتیاز بازی
امتیاز جذابیت۴۹
اتلتیک بیلبائو با کارت امتیاز ۷۷ از ۱۰۰ (درجهٔ B) و رتبهٔ ۲ جدول لالیگا اسپانیا ارزیابی میشود. اجزای این کارت: فرم ۷۳، حمله ۶۸، دفاع ۹۷ و ثبات نتایج ۷۰. این تیم در ۸ بازی انجامشده میانگین ۲ گل زده و ۰.۳۸ گل خورده است.
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| بازی انجامشده | ۸ |
| گل زده | ۱۶ |
| گل خورده | ۳ |
| میانگین گل زده | ۲ |
| میانگین گل خورده | ۰.۳۸ |
| بالای ۲.۵ گل | ۶۳٪ |
| گلزنی هر دو تیم | ۲۵٪ |
| برد خانگی | ۳ از ۵ |
| برد خارج از خانه | ۲ از ۳ |
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | رئال مادرید | ۸ | ۶ | ۱ | ۱ | ۱۹ | ۶ | ۱۳ | ۱۹ | DWWWL |
| ۲ | اتلتیک بیلبائو | ۸ | ۵ | ۳ | ۰ | ۱۶ | ۳ | ۱۳ | ۱۸ | WWDDW |
| ۳ | بارسلونا | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ۲ | ۱۱ | ۱۷ | WWWDD |
| ۴ | اتلتیکو مادرید | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۲ | ۱۱ | ۱ | ۱۵ | WDWWL |
۷۷ از ۱۰۰ و درجهٔ B؛ ساختهشده از فرم ۷۳، حمله ۶۸، دفاع ۹۷ و ثبات ۷۰.
۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۱۵ به وقت تهران مقابل رئال اوویدو؛ این تیم در آن دیدار میهمان است.
۱۶ گل زده و ۳ گل خورده در ۸ بازی؛ ۶۳ درصد مسابقاتش بالای دو گل و نیم بوده است.
رتبهٔ ۲ با ۱۸ امتیاز، ۵ برد، ۳ تساوی و ۰ شکست.