۲۰:۰۰سهشنبه ۳۱ شهریور
لیگ اروپا
کارت امتیاز بازی
امتیاز جذابیت۷۵
لیگ اروپا بیشترین اختلاف سطح میان شرکتکنندگان را دارد. نتیجهٔ آماریاش این است که مسابقات پرگل در این رقابت بیشتر تکرار میشوند و امتیاز نزدیکی مسابقات پایینتر میماند.
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | گالاتاسرای | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳ | ۷ | WWD |
| ۲ | پورتو | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۳ | ۳ | ۶ | WLW |
| ۳ | آیاکس | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۱ | ۳ | ۶ | WLW |
| ۴ | آ.اس رم | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱ | ۶ | LWW |
| ۵ | لیون | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۵ | WDD |
| ۶ | اسپورتینگ لیسبون | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ | ۴ | ۱ | ۵ | DWD |
| ۷ | فاینورد | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ | DWD |
| ۸ | لایپزیش | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۴ | WLD |
| ۹ | المپیاکوس | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ | -۱ | ۳ | LWL |
| ۱۰ | فنرباغچه | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | -۲ | ۳ | WLL |
| ۱۱ | رنجرز | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | -۳ | ۳ | LWL |
| ۱۲ | کلوب بروژ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۲ | LDD |
| ۱۳ | سلتیک | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ | -۳ | ۱ | LLD |
| ۱۴ | اسلاویا پراگ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ | -۵ | ۱ | LLD |
گالاتاسرای با ۷ امتیاز در صدر است و فاصلهاش با رتبهٔ دوم (پورتو) ۱ امتیاز است.
۶ امتیاز میان گالاتاسرای و اسلاویا پراگ. هرچه این عدد کمتر باشد، لیگ فشردهتر است.
ابتدا امتیاز، سپس تفاضل گل و در صورت برابری تعداد گل زده. همهٔ ردیفها از نتایج ثبتشدهٔ همین لیگ محاسبه میشوند.